企業別診断
企業別の調査結果
現在128社を掲載しています。うち100社は、半導体の製造装置・材料・部品などの関連企業です。スコアは同じ評価方法・時点・確認範囲でのみ比較してください。
40
110
220
130
740
750
1060
4070
4680
1090
中央値 78.2| 企業 | コード | 英文開示スコア/100 | 確認範囲 | 確認日 | 調査を見る |
|---|---|---|---|---|---|
| A&DホロンホールディングスA&D HOLON Holdings Company, Limited精密機器 · プライム · 1,000億円未満 | 7745 | 68.2 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ADEKAADEKA Corporation化学 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4401 | 78.2 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| アドテック プラズマ テクノロジーAdtec Plasma Technology Co., Ltd.電気機器 · スタンダード · 1,000億円未満 | 6668 | 3.6 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| AGCAGC Inc.ガラス・土石製品 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 5201 | 92.9 | 34/34 | 2026-10-06 | 調査結果 → |
| AIメカテックAIMECHATEC, Ltd.機械 · スタンダード · 1,000億〜5,000億円 | 6227 | 5.4 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| アマダAMADA CO., LTD.機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6113 | 84.2 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| アズビルAzbil Corporation電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6845 | 88.6 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| カシオ計算機Casio Computer電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6952 | 78.1 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| CKDCKD Corporation機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6407 | 78.6 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| コスモス薬品Cosmos Pharmaceutical小売業 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 3349 | 51.8 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| ダイフクDaifuku機械 · プライム · 2兆円以上 | 6383 | 88.7 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| ダイヘンDAIHEN Corporation電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6622 | 74.5 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| デクセリアルズDexerials Corporation化学 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 4980 | 86.6 | 34/34 | 2026-10-06 | 調査結果 → |
| DMG森精機DMG MORI CO., LTD.機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6141 | 81.1 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 荏原製作所EBARA CORPORATION機械 · プライム · 2兆円以上 | 6361 | 93.6 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| エノモトEnomoto Co., Ltd.電気機器 · スタンダード · 1,000億円未満 | 6928 | 48.3 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| エンプラスEnplas Corporation電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6961 | 69.4 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| エスペックESPEC CORP.電気機器 · プライム · 1,000億円未満調査例 | 6859 | 83.0 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| フェローテックホールディングスFerrotec Holdings Corporation電気機器 · スタンダード · 5,000億〜2兆円 | 6890 | 61.1 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| FUJIFUJI CORPORATION機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6134 | 87.4 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 富士電機Fuji Electric Co., Ltd.電気機器 · プライム · 2兆円以上 | 6504 | 89.2 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| フジ・メディア・ホールディングスFuji Media Holdings情報・通信業 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 4676 | 80.3 | 34/34 | 2026-10-21 | 調査結果 → |
| フジミインコーポレーテッドFujimi Incorporatedガラス・土石製品 · プライム · 1,000億〜5,000億円調査例 | 5384 | 76.5 | 34/34 | 2026-10-06 | 調査結果 → |
| ジーエヌアイグループGNI Group Ltd.医薬品 · グロース · 1,000億〜5,000億円 | 2160 | 55.3 | 34/34 | 2026-10-20 | 調査結果 → |
| 浜松ホトニクスHamamatsu Photonics K.K.電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6965 | 81.9 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| HeartseedHeartseed医薬品 · グロース · 1,000億円未満 | 219A | 55.2 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| 平田機工Hirata Corporation機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6258 | 77.8 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ヒロセ電機Hirose Electric Co., Ltd.電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6806 | 80.8 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 堀場製作所HORIBA, Ltd.電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6856 | 70.4 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ホソカワミクロンHosokawa Micron Corporation機械 · プライム · 1,000億円未満 | 6277 | 73.8 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| イビデンIBIDEN CO., LTD.電気機器 · プライム · 2兆円以上 | 4062 | 82.6 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| ジェイ・イー・ティJ.E.T. Co., Ltd.機械 · スタンダード · 1,000億円未満 | 6228 | 48.4 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 日本電子JEOL Ltd.電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6951 | 77.3 | 34/34 | 2026-10-13 | 調査結果 → |
| ジェイテクトJTEKT Corporation機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6473 | 83.5 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| JUKIJUKI機械 · プライム · 1,000億円未満 | 6440 | 69.2 | 34/34 | 2026-09 | 調査結果 → |
| JX金属JX Advanced Metals Corporation非鉄金属 · プライム · 2兆円以上 | 5016 | 77.7 | 34/34 | 2026-10-06 | 調査結果 → |
| 加賀電子Kaga Electronics Co., Ltd.卸売業 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 8154 | 92.3 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 科研製薬Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.医薬品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4521 | 72.8 | 34/34 | 2026-10-20 | 調査結果 → |
| 関東電化工業Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.化学 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4047 | 76.9 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| キッセイ薬品工業Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.医薬品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4547 | 79.7 | 34/34 | 2026-10-20 | 調査結果 → |
| キッツKITZ Corporation機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6498 | 88.1 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| KOKUSAI ELECTRICKOKUSAI ELECTRIC CORPORATION電気機器 · プライム · 2兆円以上 | 6525 | 82.6 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| コニカミノルタKonica Minolta電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4902 | 92.2 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| 栗田工業Kurita Water Industries Ltd.機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6370 | 91.5 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 黒田精工Kuroda Precision機械 · スタンダード · 1,000億円未満 | 7726 | 21.0 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| マクニカホールディングスMacnica Holdings, Inc.卸売業 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 3132 | 89.9 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| マルマエMarumae機械 · プライム · 1,000億円未満 | 6264 | 76.4 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| MARUWAMARUWA CO., LTD.ガラス・土石製品 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 5344 | 46.0 | 34/34 | 2026-10-06 | 調査結果 → |
| メックMEC Company Ltd.化学 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4971 | 83.1 | 34/34 | 2026-10-06 | 調査結果 → |
| メイコーMeiko Electronics Co., Ltd.電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6787 | 75.5 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ミネベアミツミMinebeaMitsumi Inc.電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6479 | 89.3 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ミスミグループ本社MISUMI Group Inc.卸売業 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 9962 | 77.5 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 三井ハイテックMitsui High-tec, Inc.電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6966 | 73.7 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 三井金属Mitsui Kinzoku Company, Limited非鉄金属 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 5706 | 79.5 | 34/34 | 2026-10-06 | 調査結果 → |
| 三浦工業MIURA CO., LTD.機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6005 | 75.6 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 持田製薬Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.医薬品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4534 | 64.5 | 34/34 | 2026-10-20 | 調査結果 → |
| ナブテスコNabtesco機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6268 | 94.3 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| 日本化学工業Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.化学 · プライム · 1,000億円未満 | 4092 | 70.0 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| 日本化薬Nippon Kayaku Co., Ltd.化学 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4272 | 85.2 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| 日本酸素ホールディングスNippon Sanso Holdings Corporation化学 · プライム · 2兆円以上 | 4091 | 92.2 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| 日本新薬Nippon Shinyaku Co., Ltd.医薬品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4516 | 82.2 | 34/34 | 2026-10-20 | 調査結果 → |
| ニレコNireco Corporation電気機器 · スタンダード · 1,000億円未満 | 6863 | 46.9 | 34/34 | 2026-10-13 | 調査結果 → |
| 日産化学Nissan Chemical Corporation化学 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 4021 | 91.2 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| 日東紡績Nitto Boseki Co., Ltd.ガラス・土石製品 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 3110 | 81.9 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| NITTOKUNITTOKU CO., LTD.機械 · スタンダード · 1,000億円未満 | 6145 | 47.8 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 野村マイクロ・サイエンスNomura Micro Science Co., Ltd.機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円調査例 | 6254 | 70.9 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 日本精工NSK Ltd.機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6471 | 88.1 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 岡本工作機械製作所Okamoto Machine Tool Works, Ltd.機械 · スタンダード · 1,000億円未満 | 6125 | 2.9 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| オムロンOMRON Corporation電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6645 | 89.1 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| オルガノOrgano Corporation機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6368 | 87.3 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| オーエスジーOSG Corporation機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6136 | 75.9 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| パルグループホールディングスPal Group Holdings小売業 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 2726 | 54.1 | 34/34 | 2026-09 | 調査結果 → |
| ペプチドリームPeptiDream Inc.医薬品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4587 | 71.0 | 34/34 | 2026-10-20 | 調査結果 → |
| PILLARPILLAR Corporation機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6490 | 78.1 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| リプロセルREPROCELL化学 · グロース · 1,000億円未満 | 4978 | 47.2 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| レゾナック・ホールディングスResonac Holdings Corporation化学 · プライム · 2兆円以上 | 4004 | 86.0 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| 理研計器Riken Keiki Co., Ltd.精密機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 7734 | 82.4 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ロームROHM Co., Ltd.電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6963 | 86.4 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ローツェRORZE CORPORATION機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6323 | 63.2 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| RS TechnologiesRS Technologies Co., Ltd.金属製品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 3445 | 64.5 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| サムコSamco Inc.機械 · プライム · 1,000億円未満 | 6387 | 51.1 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| サンケン電気Sanken Electric電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6707 | 76.5 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| santec HoldingsSantec Holdings Corporation電気機器 · スタンダード · 1,000億〜5,000億円 | 6777 | 33.6 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 参天製薬Santen Pharmaceutical Co., Ltd.医薬品 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 4536 | 88.2 | 34/34 | 2026-10-19 | 調査結果 → |
| 山洋電気SANYO DENKI CO., LTD.電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6516 | 75.3 | 34/34 | 2026-10-13 | 調査結果 → |
| サッポロホールディングスSapporo Holdings食料品 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 2501 | 85.0 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| サワイグループホールディングスSawai Group Holdings Co., Ltd.医薬品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4887 | 78.5 | 34/34 | 2026-10-20 | 調査結果 → |
| SCREENホールディングスSCREEN Holdings Co., Ltd.電気機器 · プライム · 2兆円以上 | 7735 | 92.7 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 芝浦メカトロニクスShibaura Mechatronics Corporation電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6590 | 75.0 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 島津製作所Shimadzu Corporation精密機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 7701 | 91.7 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 信越ポリマーShin-Etsu Polymer Co., Ltd.化学 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 7970 | 79.2 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| シンフォニアテクノロジーSinfonia Technology Co., Ltd.電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6507 | 74.2 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| SMCSMC機械 · プライム · 2兆円以上 | 6273 | 81.0 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| ソシオネクストSocionext Inc.電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6526 | 89.8 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ソディックSodick機械 · プライム · 1,000億円未満 | 6143 | 84.3 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| ステラ ケミファStella Chemifa Corporation化学 · プライム · 1,000億円未満 | 4109 | 70.7 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| SUMCOSUMCO Corporation金属製品 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 3436 | 75.8 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| 住友ベークライトSumitomo Bakelite Co., Ltd.化学 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 4203 | 89.5 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| 住友重機械工業Sumitomo Heavy Industries, Ltd.機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6302 | 86.1 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| シンクロ・フードSynchro Food情報・通信業 · プライム · 1,000億円未満 | 3963 | 2.6 | 34/34 | 2026-09 | 調査結果 → |
| 大平洋金属Taiheiyo Metal鉄鋼 · プライム · 1,000億円未満 | 5541 | 78.3 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| 太陽ホールディングスTaiyo Holdings Co., Ltd.化学 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 4626 | 84.5 | 34/34 | 2026-10-06 | 調査結果 → |
| タカトリTakatori Corporation機械 · スタンダード · 1,000億円未満 | 6338 | 19.9 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| タツモTAZMO Co., Ltd.機械 · プライム · 1,000億円未満 | 6266 | 55.0 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 日本製鋼所The Japan Steel Works, Ltd.機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 5631 | 74.4 | 34/34 | 2026-10-06 | 調査結果 → |
| THKTHK機械 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6481 | 81.5 | 34/34 | 2026-10-23 | 調査結果 → |
| トーカロTOCALO Co., Ltd.金属製品 · プライム · 1,000億〜5,000億円調査例 | 3433 | 81.4 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| トクヤマTokuyama Corporation化学 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4043 | 84.3 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| 東京エレクトロン デバイスTokyo Electron Device卸売業 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 2760 | 78.4 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| 東京応化工業Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.化学 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 4186 | 82.6 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| 東京精密Tokyo Seimitsu Co., Ltd.精密機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 7729 | 87.0 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| TOWATOWA Corporation機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円調査例 | 6315 | 88.8 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 東和薬品Towa Pharmaceutical Co., Ltd.医薬品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4553 | 78.0 | 34/34 | 2026-10-20 | 調査結果 → |
| 東洋合成工業Toyo Gosei Co., Ltd.化学 · スタンダード · 1,000億円未満 | 4970 | 51.4 | 34/34 | 2026-10-06 | 調査結果 → |
| 東洋製罐グループホールディングスToyo Seikan Group Holdings, Ltd.金属製品 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 5901 | 78.1 | 34/34 | 2026-10-19 | 調査結果 → |
| 東洋炭素Toyo Tanso Co., Ltd.ガラス・土石製品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 5310 | 75.8 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 椿本チエインTSUBAKIMOTO CHAIN CO.機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6371 | 74.9 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ツガミTSUGAMI CORPORATION機械 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6101 | 73.5 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ツムラTSUMURA & CO.医薬品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4540 | 86.9 | 34/34 | 2026-10-20 | 調査結果 → |
| アルバックULVAC, Inc.電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6728 | 82.4 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ウシオ電機Ushio Inc.電気機器 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 6925 | 89.3 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| ワークマンWorkman小売業 · スタンダード · 1,000億〜5,000億円 | 7564 | 48.5 | 34/34 | 2026-09 | 調査結果 → |
| ワイエイシイホールディングスY.A.C. Holdings Co., Ltd.機械 · プライム · 1,000億円未満 | 6298 | 65.1 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 安川電機Yaskawa Electric Corporation電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6506 | 82.4 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 横河電機Yokogawa Electric Corporation電気機器 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 6841 | 88.7 | 34/34 | 2026-10-12 | 調査結果 → |
| 油研工業Yuken Kogyo機械 · スタンダード · 1,000億円未満 | 6393 | 24.4 | 34/34 | 2026-10-19 | 調査結果 → |
| 日本ゼオンZeon Corporation化学 · プライム · 5,000億〜2兆円 | 4205 | 77.8 | 34/34 | 2026-10-01 | 調査結果 → |
| ゼリア新薬工業Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.医薬品 · プライム · 1,000億〜5,000億円 | 4559 | 67.1 | 34/34 | 2026-10-20 | 調査結果 → |
該当する企業がありません。社名の一部または証券コードで検索してください。掲載されていない企業は調査のご依頼からお知らせください。
掲載は英語社名のアルファベット順で、評価の順位ではありません。