Company reviews
Find your company. Explore the evidence.
We currently cover 128 companies, 100 of them semiconductor-related (equipment, materials, components and similar). Compare scores only with compatible methodology, dates and coverage.
40
110
220
130
740
750
1060
4070
4680
1090
Median 78.2| Company | Ticker | English-disclosure score / 100 | Coverage | Review date | Open the research |
|---|---|---|---|---|---|
| A&D HOLON Holdings Company, LimitedPrecision Instruments · Prime · Under ¥100bn | 7745 | 68.2 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| ADEKA CorporationChemicals · Prime · ¥100–500bn | 4401 | 78.2 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Adtec Plasma Technology Co., Ltd.Electric Appliances · Standard · Under ¥100bn | 6668 | 3.6 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| AGC Inc.Glass & Ceramics Products · Prime · ¥500bn–2tn | 5201 | 92.9 | 34/34 | 2026-10-06 | Full record → |
| AIMECHATEC, Ltd.Machinery · Standard · ¥100–500bn | 6227 | 5.4 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| AMADA CO., LTD.Machinery · Prime · ¥500bn–2tn | 6113 | 84.2 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Azbil CorporationElectric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6845 | 88.6 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Casio ComputerElectric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6952 | 78.1 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| CKD CorporationMachinery · Prime · ¥100–500bn | 6407 | 78.6 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Cosmos PharmaceuticalRetail Trade · Prime · ¥500bn–2tn | 3349 | 51.8 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| DaifukuMachinery · Prime · Over ¥2tn | 6383 | 88.7 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| DAIHEN CorporationElectric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6622 | 74.5 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Dexerials CorporationChemicals · Prime · ¥500bn–2tn | 4980 | 86.6 | 34/34 | 2026-10-06 | Full record → |
| DMG MORI CO., LTD.Machinery · Prime · ¥100–500bn | 6141 | 81.1 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| EBARA CORPORATIONMachinery · Prime · Over ¥2tn | 6361 | 93.6 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Enomoto Co., Ltd.Electric Appliances · Standard · Under ¥100bn | 6928 | 48.3 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Enplas CorporationElectric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6961 | 69.4 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| ESPEC CORP.Electric Appliances · Prime · Under ¥100bnResearch example | 6859 | 83.0 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Ferrotec Holdings CorporationElectric Appliances · Standard · ¥500bn–2tn | 6890 | 61.1 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| FUJI CORPORATIONMachinery · Prime · ¥500bn–2tn | 6134 | 87.4 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Fuji Electric Co., Ltd.Electric Appliances · Prime · Over ¥2tn | 6504 | 89.2 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Fuji Media HoldingsInformation & Communication · Prime · ¥500bn–2tn | 4676 | 80.3 | 34/34 | 2026-10-21 | Full record → |
| Fujimi IncorporatedGlass & Ceramics Products · Prime · ¥100–500bnResearch example | 5384 | 76.5 | 34/34 | 2026-10-06 | Full record → |
| GNI Group Ltd.Pharmaceutical · Growth · ¥100–500bn | 2160 | 55.3 | 34/34 | 2026-10-20 | Full record → |
| Hamamatsu Photonics K.K.Electric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6965 | 81.9 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| HeartseedPharmaceutical · Growth · Under ¥100bn | 219A | 55.2 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| Hirata CorporationMachinery · Prime · ¥100–500bn | 6258 | 77.8 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Hirose Electric Co., Ltd.Electric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6806 | 80.8 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| HORIBA, Ltd.Electric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6856 | 70.4 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Hosokawa Micron CorporationMachinery · Prime · Under ¥100bn | 6277 | 73.8 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| IBIDEN CO., LTD.Electric Appliances · Prime · Over ¥2tn | 4062 | 82.6 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| J.E.T. Co., Ltd.Machinery · Standard · Under ¥100bn | 6228 | 48.4 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| JEOL Ltd.Electric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6951 | 77.3 | 34/34 | 2026-10-13 | Full record → |
| JTEKT CorporationMachinery · Prime · ¥500bn–2tn | 6473 | 83.5 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| JUKIMachinery · Prime · Under ¥100bn | 6440 | 69.2 | 34/34 | 2026-09 | Full record → |
| JX Advanced Metals CorporationNonferrous Metals · Prime · Over ¥2tn | 5016 | 77.7 | 34/34 | 2026-10-06 | Full record → |
| Kaga Electronics Co., Ltd.Wholesale Trade · Prime · ¥100–500bn | 8154 | 92.3 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Kaken Pharmaceutical Co., Ltd.Pharmaceutical · Prime · ¥100–500bn | 4521 | 72.8 | 34/34 | 2026-10-20 | Full record → |
| Kanto Denka Kogyo Co., Ltd.Chemicals · Prime · ¥100–500bn | 4047 | 76.9 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.Pharmaceutical · Prime · ¥100–500bn | 4547 | 79.7 | 34/34 | 2026-10-20 | Full record → |
| KITZ CorporationMachinery · Prime · ¥100–500bn | 6498 | 88.1 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| KOKUSAI ELECTRIC CORPORATIONElectric Appliances · Prime · Over ¥2tn | 6525 | 82.6 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Konica MinoltaElectric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 4902 | 92.2 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| Kurita Water Industries Ltd.Machinery · Prime · ¥500bn–2tn | 6370 | 91.5 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Kuroda PrecisionMachinery · Standard · Under ¥100bn | 7726 | 21.0 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| Macnica Holdings, Inc.Wholesale Trade · Prime · ¥500bn–2tn | 3132 | 89.9 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| MarumaeMachinery · Prime · Under ¥100bn | 6264 | 76.4 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| MARUWA CO., LTD.Glass & Ceramics Products · Prime · ¥500bn–2tn | 5344 | 46.0 | 34/34 | 2026-10-06 | Full record → |
| MEC Company Ltd.Chemicals · Prime · ¥100–500bn | 4971 | 83.1 | 34/34 | 2026-10-06 | Full record → |
| Meiko Electronics Co., Ltd.Electric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6787 | 75.5 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| MinebeaMitsumi Inc.Electric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6479 | 89.3 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| MISUMI Group Inc.Wholesale Trade · Prime · ¥500bn–2tn | 9962 | 77.5 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Mitsui High-tec, Inc.Electric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6966 | 73.7 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Mitsui Kinzoku Company, LimitedNonferrous Metals · Prime · ¥500bn–2tn | 5706 | 79.5 | 34/34 | 2026-10-06 | Full record → |
| MIURA CO., LTD.Machinery · Prime · ¥100–500bn | 6005 | 75.6 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Mochida Pharmaceutical Co., Ltd.Pharmaceutical · Prime · ¥100–500bn | 4534 | 64.5 | 34/34 | 2026-10-20 | Full record → |
| NabtescoMachinery · Prime · ¥500bn–2tn | 6268 | 94.3 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.Chemicals · Prime · Under ¥100bn | 4092 | 70.0 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Nippon Kayaku Co., Ltd.Chemicals · Prime · ¥100–500bn | 4272 | 85.2 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Nippon Sanso Holdings CorporationChemicals · Prime · Over ¥2tn | 4091 | 92.2 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd.Pharmaceutical · Prime · ¥100–500bn | 4516 | 82.2 | 34/34 | 2026-10-20 | Full record → |
| Nireco CorporationElectric Appliances · Standard · Under ¥100bn | 6863 | 46.9 | 34/34 | 2026-10-13 | Full record → |
| Nissan Chemical CorporationChemicals · Prime · ¥500bn–2tn | 4021 | 91.2 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Nitto Boseki Co., Ltd.Glass & Ceramics Products · Prime · ¥500bn–2tn | 3110 | 81.9 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| NITTOKU CO., LTD.Machinery · Standard · Under ¥100bn | 6145 | 47.8 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Nomura Micro Science Co., Ltd.Machinery · Prime · ¥100–500bnResearch example | 6254 | 70.9 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| NSK Ltd.Machinery · Prime · ¥500bn–2tn | 6471 | 88.1 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Okamoto Machine Tool Works, Ltd.Machinery · Standard · Under ¥100bn | 6125 | 2.9 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| OMRON CorporationElectric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6645 | 89.1 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Organo CorporationMachinery · Prime · ¥500bn–2tn | 6368 | 87.3 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| OSG CorporationMachinery · Prime · ¥100–500bn | 6136 | 75.9 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Pal Group HoldingsRetail Trade · Prime · ¥100–500bn | 2726 | 54.1 | 34/34 | 2026-09 | Full record → |
| PeptiDream Inc.Pharmaceutical · Prime · ¥100–500bn | 4587 | 71.0 | 34/34 | 2026-10-20 | Full record → |
| PILLAR CorporationMachinery · Prime · ¥100–500bn | 6490 | 78.1 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| REPROCELLChemicals · Growth · Under ¥100bn | 4978 | 47.2 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| Resonac Holdings CorporationChemicals · Prime · Over ¥2tn | 4004 | 86.0 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Riken Keiki Co., Ltd.Precision Instruments · Prime · ¥100–500bn | 7734 | 82.4 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| ROHM Co., Ltd.Electric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6963 | 86.4 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| RORZE CORPORATIONMachinery · Prime · ¥500bn–2tn | 6323 | 63.2 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| RS Technologies Co., Ltd.Metal Products · Prime · ¥100–500bn | 3445 | 64.5 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Samco Inc.Machinery · Prime · Under ¥100bn | 6387 | 51.1 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Sanken ElectricElectric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6707 | 76.5 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| Santec Holdings CorporationElectric Appliances · Standard · ¥100–500bn | 6777 | 33.6 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Santen Pharmaceutical Co., Ltd.Pharmaceutical · Prime · ¥500bn–2tn | 4536 | 88.2 | 34/34 | 2026-10-19 | Full record → |
| SANYO DENKI CO., LTD.Electric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6516 | 75.3 | 34/34 | 2026-10-13 | Full record → |
| Sapporo HoldingsFoods · Prime · ¥500bn–2tn | 2501 | 85.0 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| Sawai Group Holdings Co., Ltd.Pharmaceutical · Prime · ¥100–500bn | 4887 | 78.5 | 34/34 | 2026-10-20 | Full record → |
| SCREEN Holdings Co., Ltd.Electric Appliances · Prime · Over ¥2tn | 7735 | 92.7 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Shibaura Mechatronics CorporationElectric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6590 | 75.0 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Shimadzu CorporationPrecision Instruments · Prime · ¥500bn–2tn | 7701 | 91.7 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.Chemicals · Prime · ¥100–500bn | 7970 | 79.2 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Sinfonia Technology Co., Ltd.Electric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6507 | 74.2 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| SMCMachinery · Prime · Over ¥2tn | 6273 | 81.0 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| Socionext Inc.Electric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6526 | 89.8 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| SodickMachinery · Prime · Under ¥100bn | 6143 | 84.3 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| Stella Chemifa CorporationChemicals · Prime · Under ¥100bn | 4109 | 70.7 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| SUMCO CorporationMetal Products · Prime · ¥500bn–2tn | 3436 | 75.8 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Sumitomo Bakelite Co., Ltd.Chemicals · Prime · ¥500bn–2tn | 4203 | 89.5 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Sumitomo Heavy Industries, Ltd.Machinery · Prime · ¥500bn–2tn | 6302 | 86.1 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Synchro FoodInformation & Communication · Prime · Under ¥100bn | 3963 | 2.6 | 34/34 | 2026-09 | Full record → |
| Taiheiyo MetalIron & Steel · Prime · Under ¥100bn | 5541 | 78.3 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| Taiyo Holdings Co., Ltd.Chemicals · Prime · ¥500bn–2tn | 4626 | 84.5 | 34/34 | 2026-10-06 | Full record → |
| Takatori CorporationMachinery · Standard · Under ¥100bn | 6338 | 19.9 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| TAZMO Co., Ltd.Machinery · Prime · Under ¥100bn | 6266 | 55.0 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| The Japan Steel Works, Ltd.Machinery · Prime · ¥500bn–2tn | 5631 | 74.4 | 34/34 | 2026-10-06 | Full record → |
| THKMachinery · Prime · ¥500bn–2tn | 6481 | 81.5 | 34/34 | 2026-10-23 | Full record → |
| TOCALO Co., Ltd.Metal Products · Prime · ¥100–500bnResearch example | 3433 | 81.4 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Tokuyama CorporationChemicals · Prime · ¥100–500bn | 4043 | 84.3 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Tokyo Electron DeviceWholesale Trade · Prime · ¥100–500bn | 2760 | 78.4 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.Chemicals · Prime · ¥500bn–2tn | 4186 | 82.6 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Tokyo Seimitsu Co., Ltd.Precision Instruments · Prime · ¥500bn–2tn | 7729 | 87.0 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| TOWA CorporationMachinery · Prime · ¥100–500bnResearch example | 6315 | 88.8 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Towa Pharmaceutical Co., Ltd.Pharmaceutical · Prime · ¥100–500bn | 4553 | 78.0 | 34/34 | 2026-10-20 | Full record → |
| Toyo Gosei Co., Ltd.Chemicals · Standard · Under ¥100bn | 4970 | 51.4 | 34/34 | 2026-10-06 | Full record → |
| Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.Metal Products · Prime · ¥500bn–2tn | 5901 | 78.1 | 34/34 | 2026-10-19 | Full record → |
| Toyo Tanso Co., Ltd.Glass & Ceramics Products · Prime · ¥100–500bn | 5310 | 75.8 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| TSUBAKIMOTO CHAIN CO.Machinery · Prime · ¥100–500bn | 6371 | 74.9 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| TSUGAMI CORPORATIONMachinery · Prime · ¥100–500bn | 6101 | 73.5 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| TSUMURA & CO.Pharmaceutical · Prime · ¥100–500bn | 4540 | 86.9 | 34/34 | 2026-10-20 | Full record → |
| ULVAC, Inc.Electric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6728 | 82.4 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Ushio Inc.Electric Appliances · Prime · ¥100–500bn | 6925 | 89.3 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| WorkmanRetail Trade · Standard · ¥100–500bn | 7564 | 48.5 | 34/34 | 2026-09 | Full record → |
| Y.A.C. Holdings Co., Ltd.Machinery · Prime · Under ¥100bn | 6298 | 65.1 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Yaskawa Electric CorporationElectric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6506 | 82.4 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Yokogawa Electric CorporationElectric Appliances · Prime · ¥500bn–2tn | 6841 | 88.7 | 34/34 | 2026-10-12 | Full record → |
| Yuken KogyoMachinery · Standard · Under ¥100bn | 6393 | 24.4 | 34/34 | 2026-10-19 | Full record → |
| Zeon CorporationChemicals · Prime · ¥500bn–2tn | 4205 | 77.8 | 34/34 | 2026-10-01 | Full record → |
| Zeria Pharmaceutical Co., Ltd.Pharmaceutical · Prime · ¥100–500bn | 4559 | 67.1 | 34/34 | 2026-10-20 | Full record → |
No matching companies. Try part of a company name or its ticker. If your company is not covered yet, request coverage.
Companies are ordered alphabetically by English name.