項目別の調査結果
英文開示の評価項目
評価項目を選ぶと、企業ごとの確認結果と出典を表示します。調査時点や確認範囲は企業によって異なります。
F1 四半期・通期の決算短信を英文で公表しているか
他社の参考事例
東京応化工業 4186 化学 · 5,000億〜2兆円
毎四半期、英文の決算短信を全文で公表。セグメント注記とキャッシュ・フロー計算書まで含む10ページ。
参考事例を開く ↗ 確認日 2026年10月19日
三浦工業 6005 機械 · 1,000億〜5,000億円
日本語版と同じ日に、同じ15ページの英文決算短信を公表。2017年以降の全四半期分を掲載。
参考事例を開く ↗ 確認日 2026年10月19日
富士電機 6504 電気機器 · 2兆円以上
日本語版と同時期に19ページの英文決算短信を公表。経営成績の説明、業績予想、財務諸表、セグメント情報の注記まで含む。
参考事例を開く ↗ 確認日 2026年10月19日
| 企業 | 点数 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ジーエヌアイグループ(2160) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| Heartseed(219A) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| サッポロホールディングス(2501) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| パルグループホールディングス(2726) | 2/5 | 2026-09 | 出典資料 |
| 東京エレクトロン デバイス(2760) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日東紡績(3110) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| マクニカホールディングス(3132) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| コスモス薬品(3349) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| トーカロ(3433) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| SUMCO(3436) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| RS Technologies(3445) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| シンクロ・フード(3963) | 0/5 | 2026-09 | リンクの登録なし |
| レゾナック・ホールディングス(4004) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日産化学(4021) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| トクヤマ(4043) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 関東電化工業(4047) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| イビデン(4062) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本酸素ホールディングス(4091) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本化学工業(4092) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| ステラ ケミファ(4109) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 東京応化工業(4186) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 住友ベークライト(4203) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本ゼオン(4205) | 4/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本化薬(4272) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| ADEKA(4401) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本新薬(4516) | 3/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 科研製薬(4521) | 3/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 持田製薬(4534) | 3/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 参天製薬(4536) | 5/5 | 2026-10-19 | 出典資料 |
| ツムラ(4540) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| キッセイ薬品工業(4547) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 東和薬品(4553) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| ゼリア新薬工業(4559) | 4/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| ペプチドリーム(4587) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 太陽ホールディングス(4626) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| フジ・メディア・ホールディングス(4676) | 4/5 | 2026-10-21 | 出典資料 |
| サワイグループホールディングス(4887) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| コニカミノルタ(4902) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| 東洋合成工業(4970) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| メック(4971) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| リプロセル(4978) | 4/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| デクセリアルズ(4980) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| JX金属(5016) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| AGC(5201) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 東洋炭素(5310) | 4/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| MARUWA(5344) | 0/5 | 2026-10-06 | リンクの登録なし |
| フジミインコーポレーテッド(5384) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 大平洋金属(5541) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| 日本製鋼所(5631) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 三井金属(5706) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 東洋製罐グループホールディングス(5901) | 2/5 | 2026-10-19 | 出典資料 |
| 三浦工業(6005) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ツガミ(6101) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| アマダ(6113) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 岡本工作機械製作所(6125) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| FUJI(6134) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| オーエスジー(6136) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| DMG森精機(6141) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ソディック(6143) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| NITTOKU(6145) | 4/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| AIメカテック(6227) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| ジェイ・イー・ティ(6228) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 平田機工(6258) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| マルマエ(6264) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| タツモ(6266) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ナブテスコ(6268) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| SMC(6273) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| ホソカワミクロン(6277) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ワイエイシイホールディングス(6298) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 住友重機械工業(6302) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| TOWA(6315) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ローツェ(6323) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| タカトリ(6338) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| 荏原製作所(6361) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| オルガノ(6368) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 栗田工業(6370) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 椿本チエイン(6371) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ダイフク(6383) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| サムコ(6387) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 油研工業(6393) | 2/5 | 2026-10-19 | 出典資料 |
| CKD(6407) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| JUKI(6440) | 5/5 | 2026-09 | リンクの登録なし |
| 日本精工(6471) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ジェイテクト(6473) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ミネベアミツミ(6479) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| THK(6481) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| PILLAR(6490) | 4/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| キッツ(6498) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 富士電機(6504) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 安川電機(6506) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| シンフォニアテクノロジー(6507) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 山洋電気(6516) | 4/5 | 2026-10-13 | 出典資料 |
| KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ソシオネクスト(6526) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 芝浦メカトロニクス(6590) | 4/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ダイヘン(6622) | 4/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| オムロン(6645) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| アドテック プラズマ テクノロジー(6668) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| サンケン電気(6707) | 3/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| アルバック(6728) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| santec Holdings(6777) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| メイコー(6787) | 2/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ヒロセ電機(6806) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 横河電機(6841) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| アズビル(6845) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 堀場製作所(6856) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| エスペック(6859) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ニレコ(6863) | 0/5 | 2026-10-13 | リンクの登録なし |
| フェローテックホールディングス(6890) | 2/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ウシオ電機(6925) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| エノモト(6928) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 日本電子(6951) | 3/5 | 2026-10-13 | 出典資料 |
| カシオ計算機(6952) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| エンプラス(6961) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ローム(6963) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 浜松ホトニクス(6965) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 三井ハイテック(6966) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ワークマン(7564) | 3/5 | 2026-09 | 出典資料 |
| 島津製作所(7701) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 黒田精工(7726) | 0/5 | 2026-10-23 | リンクの登録なし |
| 東京精密(7729) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 理研計器(7734) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| SCREENホールディングス(7735) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| A&Dホロンホールディングス(7745) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 信越ポリマー(7970) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 加賀電子(8154) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ミスミグループ本社(9962) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
F2 英文決算短信が抄訳ではなく、日本語版の全体を翻訳しているか
他社の参考事例
日本ゼオン 4205 化学 · 5,000億〜2兆円
英文の「Full Version」決算短信(14ページ、日本語版13ページ)。日本語版の目次にある注記をすべて収録。
参考事例を開く ↗ 確認日 2026年10月19日
東洋炭素 5310 ガラス・土石製品 · 1,000億〜5,000億円
中間期の英文決算短信(15ページ、日本語版13ページ)。製品別の受注・売上の補足まで、日本語版の内容をすべて収録。
参考事例を開く ↗ 確認日 2026年10月19日
NITTOKU 6145 機械 · 1,000億円未満
第1四半期の英文決算短信は日本語版と同じ13ページ。四半期財務諸表4表とセグメント情報を収録。
参考事例を開く ↗ 確認日 2026年10月19日
| 企業 | 点数 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ジーエヌアイグループ(2160) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| Heartseed(219A) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| サッポロホールディングス(2501) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| パルグループホールディングス(2726) | 2/5 | 2026-09 | 出典資料 |
| 東京エレクトロン デバイス(2760) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日東紡績(3110) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| マクニカホールディングス(3132) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| コスモス薬品(3349) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| トーカロ(3433) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| SUMCO(3436) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| RS Technologies(3445) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| シンクロ・フード(3963) | 0/5 | 2026-09 | リンクの登録なし |
| レゾナック・ホールディングス(4004) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日産化学(4021) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| トクヤマ(4043) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 関東電化工業(4047) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| イビデン(4062) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本酸素ホールディングス(4091) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本化学工業(4092) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| ステラ ケミファ(4109) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 東京応化工業(4186) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 住友ベークライト(4203) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本ゼオン(4205) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本化薬(4272) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| ADEKA(4401) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本新薬(4516) | 3/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 科研製薬(4521) | 3/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 持田製薬(4534) | 3/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 参天製薬(4536) | 5/5 | 2026-10-19 | 出典資料 |
| ツムラ(4540) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| キッセイ薬品工業(4547) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 東和薬品(4553) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| ゼリア新薬工業(4559) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| ペプチドリーム(4587) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 太陽ホールディングス(4626) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| フジ・メディア・ホールディングス(4676) | 5/5 | 2026-10-21 | 出典資料 |
| サワイグループホールディングス(4887) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| コニカミノルタ(4902) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| 東洋合成工業(4970) | 2/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| メック(4971) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| リプロセル(4978) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| デクセリアルズ(4980) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| JX金属(5016) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| AGC(5201) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 東洋炭素(5310) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| MARUWA(5344) | 0/5 | 2026-10-06 | リンクの登録なし |
| フジミインコーポレーテッド(5384) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 大平洋金属(5541) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| 日本製鋼所(5631) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 三井金属(5706) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 東洋製罐グループホールディングス(5901) | 2/5 | 2026-10-19 | 出典資料 |
| 三浦工業(6005) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ツガミ(6101) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| アマダ(6113) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 岡本工作機械製作所(6125) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| FUJI(6134) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| オーエスジー(6136) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| DMG森精機(6141) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ソディック(6143) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| NITTOKU(6145) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| AIメカテック(6227) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| ジェイ・イー・ティ(6228) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 平田機工(6258) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| マルマエ(6264) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| タツモ(6266) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ナブテスコ(6268) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| SMC(6273) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| ホソカワミクロン(6277) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ワイエイシイホールディングス(6298) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 住友重機械工業(6302) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| TOWA(6315) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ローツェ(6323) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| タカトリ(6338) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| 荏原製作所(6361) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| オルガノ(6368) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 栗田工業(6370) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 椿本チエイン(6371) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ダイフク(6383) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| サムコ(6387) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 油研工業(6393) | 3/5 | 2026-10-19 | 出典資料 |
| CKD(6407) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| JUKI(6440) | 4/5 | 2026-09 | 出典資料 |
| 日本精工(6471) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ジェイテクト(6473) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ミネベアミツミ(6479) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| THK(6481) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| PILLAR(6490) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| キッツ(6498) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 富士電機(6504) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 安川電機(6506) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| シンフォニアテクノロジー(6507) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 山洋電気(6516) | 5/5 | 2026-10-13 | 出典資料 |
| KOKUSAI ELECTRIC(6525) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ソシオネクスト(6526) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 芝浦メカトロニクス(6590) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ダイヘン(6622) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| オムロン(6645) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| アドテック プラズマ テクノロジー(6668) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| サンケン電気(6707) | 3/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| アルバック(6728) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| santec Holdings(6777) | 2/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| メイコー(6787) | 2/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ヒロセ電機(6806) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 横河電機(6841) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| アズビル(6845) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 堀場製作所(6856) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| エスペック(6859) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ニレコ(6863) | 0/5 | 2026-10-13 | リンクの登録なし |
| フェローテックホールディングス(6890) | 2/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ウシオ電機(6925) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| エノモト(6928) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 日本電子(6951) | 3/5 | 2026-10-13 | 出典資料 |
| カシオ計算機(6952) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| エンプラス(6961) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ローム(6963) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 浜松ホトニクス(6965) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 三井ハイテック(6966) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ワークマン(7564) | 3/5 | 2026-09 | 出典資料 |
| 島津製作所(7701) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 黒田精工(7726) | 0/5 | 2026-10-23 | リンクの登録なし |
| 東京精密(7729) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 理研計器(7734) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| SCREENホールディングス(7735) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| A&Dホロンホールディングス(7745) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 信越ポリマー(7970) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 加賀電子(8154) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ミスミグループ本社(9962) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
F3 財務諸表と注記を英文で確認できるか
他社の参考事例
DMG森精機 6141 機械 · 1,000億〜5,000億円
英文決算短信に中間期のIFRS財務諸表と注記を全文掲載。年度末には監査報告書付きの121ページの英文連結財務諸表を公表。
参考事例を開く ↗ 確認日 2026年10月19日
島津製作所 7701 精密機器 · 5,000億〜2兆円
第1四半期の英文決算短信(21ページ)に、財務諸表と注記(調整表付きのセグメント情報、株主資本、継続企業、後発事象)を収録。
参考事例を開く ↗ 確認日 2026年10月19日
日本酸素ホールディングス 4091 化学 · 2兆円以上
第1四半期の英文決算短信にIFRS財務諸表5表と日本語版と同じ注記。年度末には監査報告書付きの英文連結財務報告書(80ページ)。
参考事例を開く ↗ 確認日 2026年10月19日
| 企業 | 点数 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| ジーエヌアイグループ(2160) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| Heartseed(219A) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| サッポロホールディングス(2501) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| パルグループホールディングス(2726) | 3/5 | 2026-09 | 出典資料 |
| 東京エレクトロン デバイス(2760) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日東紡績(3110) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| マクニカホールディングス(3132) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| コスモス薬品(3349) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| トーカロ(3433) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| SUMCO(3436) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| RS Technologies(3445) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| シンクロ・フード(3963) | 0/5 | 2026-09 | リンクの登録なし |
| レゾナック・ホールディングス(4004) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日産化学(4021) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| トクヤマ(4043) | 4/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 関東電化工業(4047) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| イビデン(4062) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本酸素ホールディングス(4091) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本化学工業(4092) | 3/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| ステラ ケミファ(4109) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 東京応化工業(4186) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 住友ベークライト(4203) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本ゼオン(4205) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本化薬(4272) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| ADEKA(4401) | 5/5 | 2026-10-01 | 出典資料 |
| 日本新薬(4516) | 3/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 科研製薬(4521) | 3/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 持田製薬(4534) | 3/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 参天製薬(4536) | 5/5 | 2026-10-19 | 出典資料 |
| ツムラ(4540) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| キッセイ薬品工業(4547) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 東和薬品(4553) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| ゼリア新薬工業(4559) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| ペプチドリーム(4587) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| 太陽ホールディングス(4626) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| フジ・メディア・ホールディングス(4676) | 5/5 | 2026-10-21 | 出典資料 |
| サワイグループホールディングス(4887) | 5/5 | 2026-10-20 | 出典資料 |
| コニカミノルタ(4902) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| 東洋合成工業(4970) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| メック(4971) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| リプロセル(4978) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| デクセリアルズ(4980) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| JX金属(5016) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| AGC(5201) | 5/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 東洋炭素(5310) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| MARUWA(5344) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| フジミインコーポレーテッド(5384) | 3/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 大平洋金属(5541) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| 日本製鋼所(5631) | 4/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 三井金属(5706) | 4/5 | 2026-10-06 | 出典資料 |
| 東洋製罐グループホールディングス(5901) | 4/5 | 2026-10-19 | 出典資料 |
| 三浦工業(6005) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ツガミ(6101) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| アマダ(6113) | 4/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 岡本工作機械製作所(6125) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| FUJI(6134) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| オーエスジー(6136) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| DMG森精機(6141) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ソディック(6143) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| NITTOKU(6145) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| AIメカテック(6227) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| ジェイ・イー・ティ(6228) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 平田機工(6258) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| マルマエ(6264) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| タツモ(6266) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ナブテスコ(6268) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| SMC(6273) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| ホソカワミクロン(6277) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ワイエイシイホールディングス(6298) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 住友重機械工業(6302) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| TOWA(6315) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ローツェ(6323) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| タカトリ(6338) | 0/5 | 2026-10-12 | リンクの登録なし |
| 荏原製作所(6361) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| オルガノ(6368) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 栗田工業(6370) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 椿本チエイン(6371) | 3/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ダイフク(6383) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| サムコ(6387) | 4/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 油研工業(6393) | 3/5 | 2026-10-19 | 出典資料 |
| CKD(6407) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| JUKI(6440) | 4/5 | 2026-09 | 出典資料 |
| 日本精工(6471) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ジェイテクト(6473) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| ミネベアミツミ(6479) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| THK(6481) | 5/5 | 2026-10-23 | 出典資料 |
| PILLAR(6490) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| キッツ(6498) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 富士電機(6504) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| 安川電機(6506) | 5/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
| シンフォニアテクノロジー(6507) | 4/5 | 2026-10-12 | 出典資料 |
